DOLAR

43,2026$% 0.05

EURO

50,4029% 0.17

STERLİN

58,2329£% 0.33

GRAM ALTIN

6.389,88%-0,62

ONS

4.603,31%-0,62

BİST100

12.436,13%0,54

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,21 1,29 11:45:26
AGHOL 33,08 0,43 11:45:12
AGROT 3,60 -0,83 11:45:25
AHGAZ 21,92 0,37 11:44:49
AKBNK 73,60 -0,54 11:45:24
AKSA 10,06 1,11 11:45:21
AKSEN 68,30 1,34 11:45:11
ALARK 103,50 1,47 11:45:25
ALFAS 41,46 0,83 11:45:17
ALTNY 17,43 3,20 11:45:25
ANHYT 100,80 4,02 11:44:34
ANSGR 25,68 0,31 11:44:33
ARCLK 111,90 0,36 11:44:23
ARDYZ 37,90 -0,26 11:45:26
ASELS 292,25 1,48 11:45:25
ASTOR 149,50 2,47 11:45:15
AVPGY 57,10 1,87 11:45:26
BERA 18,28 0,05 11:43:54
BIMAS 624,00 0,40 11:45:15
BRSAN 648,00 -0,61 11:45:26
BRYAT 2.330,00 0,78 11:45:26
BSOKE 25,40 8,09 11:44:50
BTCIM 4,35 2,59 11:45:15
CANTE 2,10 1,45 11:45:23
CCOLA 67,95 0,67 11:44:50
CIMSA 45,38 -0,26 11:45:25
CLEBI 1.772,00 1,08 11:45:16
CWENE 28,88 -0,82 11:45:02
DOAS 221,40 0,36 11:45:15
DOHOL 19,32 0,10 11:45:25
ECILC 101,60 -0,10 11:45:21
EFOR 27,20 -1,81 11:45:26
EGEEN 7.662,50 0,56 11:45:15
EKGYO 20,72 -0,86 11:45:23
ENERY 9,16 0,00 11:44:35
ENJSA 96,60 0,99 11:45:23
ENKAI 79,40 -0,94 11:45:23
EREGL 25,50 -0,23 11:45:23
EUPWR 38,92 1,20 11:45:09
FROTO 104,00 2,36 11:45:26
GARAN 144,00 -1,44 11:45:24
GESAN 51,95 0,87 11:44:37
GOLTS 342,00 0,81 11:45:26
GRTHO 251,50 2,69 11:43:08
GSRAY 1,17 0,86 11:44:21
GUBRF 365,00 -0,88 11:45:24
HALKB 40,24 -1,85 11:45:24
HEKTS 2,97 2,77 11:45:09
IEYHO 70,55 0,79 11:45:06
ISCTR 14,43 -1,43 11:45:26
ISMEN 42,58 1,14 11:45:22
KARSN 9,65 0,73 11:44:31
KCAER 11,03 0,46 11:45:21
KCHOL 194,70 0,10 11:45:25
KONTR 10,17 2,11 11:45:03
KONYA 4.485,00 1,07 11:43:32
KRDMD 27,54 -0,22 11:45:23
KTLEV 32,66 6,38 11:45:23
LMKDC 29,40 1,38 11:45:06
MAGEN 41,86 -0,10 11:43:37
MAVI 45,48 -1,69 11:45:01
MGROS 615,00 1,15 11:45:23
MIATK 35,40 -0,06 11:44:04
MPARK 408,50 0,68 11:45:17
OBAMS 8,57 2,02 11:44:38
ODAS 5,21 1,76 11:44:19
OTKAR 524,00 0,38 11:44:01
OYAKC 24,56 -0,24 11:44:59
PASEU 164,50 1,67 11:45:23
PETKM 17,12 0,77 11:45:08
PGSUS 197,90 0,41 11:45:23
RALYH 207,00 -0,05 11:43:18
REEDR 7,11 0,28 11:45:00
RYGYO 25,40 1,52 11:44:52
SAHOL 93,55 0,16 11:45:23
SASA 2,34 0,86 11:45:25
SELEC 79,90 0,00 11:44:38
SISE 38,82 0,88 11:45:23
SKBNK 8,24 3,52 11:45:03
SMRTG 22,54 0,71 11:44:36
SOKM 56,20 1,26 11:45:13
TABGD 241,70 0,71 11:45:09
TAVHL 317,25 1,12 11:45:23
TCELL 101,90 0,20 11:45:23
THYAO 283,50 1,16 11:45:25
TKFEN 70,30 0,57 11:44:07
TOASO 280,50 0,45 11:45:23
TRALT 45,28 -5,11 11:45:24
TRENJ 97,45 -0,31 11:44:39
TRMET 117,60 -0,84 11:45:07
TSKB 13,26 -1,49 11:44:39
TTKOM 60,55 1,68 11:45:23
TTRAK 576,00 0,96 11:45:01
TUPRS 217,20 -0,59 11:45:26
TURSG 11,41 0,71 11:44:40
ULKER 129,60 3,27 11:45:24
VAKBN 31,56 0,00 11:45:21
VESTL 29,56 0,89 11:45:25
YEOTK 38,32 1,91 11:45:12
YKBNK 36,28 -2,58 11:45:23
ZOREN 3,07 1,32 11:43:43
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,21 1,29 11:45:26
AGHOL 33,08 0,43 11:45:12
AGROT 3,60 -0,83 11:45:25
AHGAZ 21,92 0,37 11:44:49
AKBNK 73,60 -0,54 11:45:24
AKSA 10,06 1,11 11:45:21
AKSEN 68,30 1,34 11:45:11
ALARK 103,50 1,47 11:45:25
ALFAS 41,46 0,83 11:45:17
ALTNY 17,43 3,20 11:45:25
ANHYT 100,80 4,02 11:44:34
ANSGR 25,68 0,31 11:44:33
ARCLK 111,90 0,36 11:44:23
ARDYZ 37,90 -0,26 11:45:26
ASELS 292,25 1,48 11:45:25
ASTOR 149,50 2,47 11:45:15
AVPGY 57,10 1,87 11:45:26
BERA 18,28 0,05 11:43:54
BIMAS 624,00 0,40 11:45:15
BRSAN 648,00 -0,61 11:45:26
BRYAT 2.330,00 0,78 11:45:26
BSOKE 25,40 8,09 11:44:50
BTCIM 4,35 2,59 11:45:15
CANTE 2,10 1,45 11:45:23
CCOLA 67,95 0,67 11:44:50
CIMSA 45,38 -0,26 11:45:25
CLEBI 1.772,00 1,08 11:45:16
CWENE 28,88 -0,82 11:45:02
DOAS 221,40 0,36 11:45:15
DOHOL 19,32 0,10 11:45:25
ECILC 101,60 -0,10 11:45:21
EFOR 27,20 -1,81 11:45:26
EGEEN 7.662,50 0,56 11:45:15
EKGYO 20,72 -0,86 11:45:23
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9,16 0,00 11:44:35
ENJSA 96,60 0,99 11:45:23
ENKAI 79,40 -0,94 11:45:23
EREGL 25,50 -0,23 11:45:23
EUPWR 38,92 1,20 11:45:09
FROTO 104,00 2,36 11:45:26
GARAN 144,00 -1,44 11:45:24
GESAN 51,95 0,87 11:44:37
GOLTS 342,00 0,81 11:45:26
GRTHO 251,50 2,69 11:43:08
GSRAY 1,17 0,86 11:44:21
GUBRF 365,00 -0,88 11:45:24
HALKB 40,24 -1,85 11:45:24
HEKTS 2,97 2,77 11:45:09
IEYHO 70,55 0,79 11:45:06
ISCTR 14,43 -1,43 11:45:26
ISMEN 42,58 1,14 11:45:22
KARSN 9,65 0,73 11:44:31
KCAER 11,03 0,46 11:45:21
KCHOL 194,70 0,10 11:45:25
KONTR 10,17 2,11 11:45:03
KONYA 4.485,00 1,07 11:43:32
KRDMD 27,54 -0,22 11:45:23
KTLEV 32,66 6,38 11:45:23
LMKDC 29,40 1,38 11:45:06
MAGEN 41,86 -0,10 11:43:37
MAVI 45,48 -1,69 11:45:01
MGROS 615,00 1,15 11:45:23
MIATK 35,40 -0,06 11:44:04
MPARK 408,50 0,68 11:45:17
OBAMS 8,57 2,02 11:44:38
ODAS 5,21 1,76 11:44:19
OTKAR 524,00 0,38 11:44:01
OYAKC 24,56 -0,24 11:44:59
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 164,50 1,67 11:45:23
PETKM 17,12 0,77 11:45:08
PGSUS 197,90 0,41 11:45:23
RALYH 207,00 -0,05 11:43:18
REEDR 7,11 0,28 11:45:00
RYGYO 25,40 1,52 11:44:52
SAHOL 93,55 0,16 11:45:23
SASA 2,34 0,86 11:45:25
SELEC 79,90 0,00 11:44:38
SISE 38,82 0,88 11:45:23
SKBNK 8,24 3,52 11:45:03
SMRTG 22,54 0,71 11:44:36
SOKM 56,20 1,26 11:45:13
TABGD 241,70 0,71 11:45:09
TAVHL 317,25 1,12 11:45:23
TCELL 101,90 0,20 11:45:23
THYAO 283,50 1,16 11:45:25
TKFEN 70,30 0,57 11:44:07
TOASO 280,50 0,45 11:45:23
TRALT 45,28 -5,11 11:45:24
TRENJ 97,45 -0,31 11:44:39
TRMET 117,60 -0,84 11:45:07
TSKB 13,26 -1,49 11:44:39
TTKOM 60,55 1,68 11:45:23
TTRAK 576,00 0,96 11:45:01
TUPRS 217,20 -0,59 11:45:26
TURSG 11,41 0,71 11:44:40
ULKER 129,60 3,27 11:45:24
VAKBN 31,56 0,00 11:45:21
VESTL 29,56 0,89 11:45:25
YEOTK 38,32 1,91 11:45:12
YKBNK 36,28 -2,58 11:45:23
ZOREN 3,07 1,32 11:43:43
Haber Gönder