DOLAR

39,7757$% 0.04

EURO

46,8072% 0.79

STERLİN

54,7630£% 0.78

GRAM ALTIN

4.239,81%-0,47

ONS

3.318,89%-0,39

BİST100

9.332,29%-0,92

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,18 -89,82 17:45:28
AGHOL 245,60 -0,97 17:45:33
AGROT 7,13 -0,14 17:45:28
AHGAZ 27,30 0,15 17:43:57
AKBNK 60,85 -0,16 17:45:34
AKSA 8,94 -0,11 17:45:06
AKSEN 31,96 -1,18 17:45:32
ALARK 78,35 -0,95 17:45:33
ALFAS 40,36 -0,64 17:45:06
ALTNY 79,90 -7,15 17:45:32
ANHYT 76,60 -0,58 17:44:55
ANSGR 88,40 -0,39 17:44:52
ARCLK 120,50 2,82 17:45:09
ARDYZ 25,50 -2,45 17:45:11
ASELS 141,20 -4,85 17:45:33
ASTOR 87,70 -1,57 17:45:33
AVPGY 59,45 -1,33 17:44:51
BERA 14,04 -0,07 17:43:17
BIMAS 469,75 -1,42 17:45:33
BRSAN 314,50 -1,56 17:45:33
BRYAT 1.753,00 -1,57 17:43:49
BSOKE 14,16 0,43 17:45:34
BTCIM 4,50 1,12 17:45:33
CANTE 1,53 -1,29 17:45:33
CCOLA 48,06 -0,08 17:45:32
CIMSA 44,92 0,04 17:45:33
CLEBI 1.528,00 -0,26 17:45:24
CWENE 13,94 -0,78 17:45:00
DOAS 170,70 1,01 17:45:22
DOHOL 14,99 0,40 17:45:19
ECILC 43,20 -0,92 17:45:26
EFORC 114,70 0,79 17:42:06
EGEEN 7.097,50 -0,53 17:44:50
EKGYO 16,58 -1,54 17:45:32
ENERY 6,77 -0,29 17:45:30
ENJSA 55,35 1,47 17:45:27
ENKAI 64,00 1,59 17:45:22
EREGL 25,60 -0,78 17:45:28
EUPWR 25,30 -1,02 17:45:32
FROTO 85,00 -2,07 17:45:33
GARAN 119,20 -0,33 17:45:33
GESAN 39,18 -0,71 17:45:00
GOLTS 313,50 -0,95 17:40:49
GRTHO 336,25 -3,03 17:45:20
GSRAY 1,53 -1,29 17:45:18
GUBRF 226,10 -1,18 17:45:33
HALKB 23,98 1,70 17:45:34
HEKTS 3,02 2,03 17:45:17
IEYHO 13,69 -1,79 17:45:33
ISCTR 11,69 0,00 17:45:24
ISMEN 35,70 1,08 17:45:28
KARSN 8,92 -0,67 17:45:18
KCAER 13,33 -0,15 17:45:25
KCHOL 141,90 -1,53 17:45:34
KONTR 20,14 -1,95 17:45:34
KONYA 4.735,00 -0,42 17:44:29
KOZAA 80,15 -1,60 17:45:19
KOZAL 23,08 -0,09 17:45:28
KRDMD 23,04 0,79 17:45:32
KTLEV 7,44 -1,06 17:45:24
LMKDC 25,26 1,20 17:45:30
MAGEN 33,58 -0,59 17:44:55
MAVI 35,44 2,01 17:45:33
MGROS 465,25 -1,38 17:45:28
MIATK 28,04 -0,36 17:45:19
MPARK 323,75 0,23 17:44:39
OBAMS 47,96 2,22 17:45:24
ODAS 4,82 -0,62 17:45:16
OTKAR 382,25 -2,49 17:44:44
OYAKC 21,06 -1,31 17:45:30
PASEU 83,40 -2,34 17:45:33
PETKM 16,71 0,97 17:45:30
PGSUS 234,70 -2,17 17:45:28
RALYH 97,50 -2,26 17:45:33
REEDR 9,01 -0,22 17:45:21
RYGYO 17,17 -0,87 17:45:28
SAHOL 80,70 -1,10 17:45:34
SASA 2,88 0,00 17:45:33
SELEC 89,10 -1,27 17:45:27
SISE 34,66 1,70 17:45:33
SKBNK 5,77 0,17 17:45:32
SMRTG 26,72 -0,22 17:45:22
SOKM 33,14 1,04 17:45:23
TABGD 176,80 1,61 17:45:16
TAVHL 251,25 2,05 17:45:27
TCELL 89,65 -3,55 17:45:34
THYAO 266,25 -1,93 17:45:32
TKFEN 119,80 0,00 17:45:27
TOASO 186,80 1,14 17:45:17
TSKB 11,29 0,09 17:45:19
TTKOM 55,40 -0,81 17:45:32
TTRAK 558,50 -1,06 17:44:59
TUPRS 134,20 -0,15 17:45:17
TURSG 8,13 -0,37 17:44:54
ULKER 100,10 -1,18 17:45:22
VAKBN 25,60 1,27 17:45:28
VESTL 33,88 2,98 17:44:47
YEOTK 35,24 -0,40 17:45:33
YKBNK 27,80 -0,71 17:45:29
ZOREN 2,93 0,69 17:45:11
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,18 -89,82 17:45:28
AGHOL 245,60 -0,97 17:45:33
AGROT 7,13 -0,14 17:45:28
AHGAZ 27,30 0,15 17:43:57
AKBNK 60,85 -0,16 17:45:34
AKSA 8,94 -0,11 17:45:06
AKSEN 31,96 -1,18 17:45:32
ALARK 78,35 -0,95 17:45:33
ALFAS 40,36 -0,64 17:45:06
ALTNY 79,90 -7,15 17:45:32
ANHYT 76,60 -0,58 17:44:55
ANSGR 88,40 -0,39 17:44:52
ARCLK 120,50 2,82 17:45:09
ARDYZ 25,50 -2,45 17:45:11
ASELS 141,20 -4,85 17:45:33
ASTOR 87,70 -1,57 17:45:33
AVPGY 59,45 -1,33 17:44:51
BERA 14,04 -0,07 17:43:17
BIMAS 469,75 -1,42 17:45:33
BRSAN 314,50 -1,56 17:45:33
BRYAT 1.753,00 -1,57 17:43:49
BSOKE 14,16 0,43 17:45:34
BTCIM 4,50 1,12 17:45:33
CANTE 1,53 -1,29 17:45:33
CCOLA 48,06 -0,08 17:45:32
CIMSA 44,92 0,04 17:45:33
CLEBI 1.528,00 -0,26 17:45:24
CWENE 13,94 -0,78 17:45:00
DOAS 170,70 1,01 17:45:22
DOHOL 14,99 0,40 17:45:19
ECILC 43,20 -0,92 17:45:26
EFORC 114,70 0,79 17:42:06
EGEEN 7.097,50 -0,53 17:44:50
EKGYO 16,58 -1,54 17:45:32
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,77 -0,29 17:45:30
ENJSA 55,35 1,47 17:45:27
ENKAI 64,00 1,59 17:45:22
EREGL 25,60 -0,78 17:45:28
EUPWR 25,30 -1,02 17:45:32
FROTO 85,00 -2,07 17:45:33
GARAN 119,20 -0,33 17:45:33
GESAN 39,18 -0,71 17:45:00
GOLTS 313,50 -0,95 17:40:49
GRTHO 336,25 -3,03 17:45:20
GSRAY 1,53 -1,29 17:45:18
GUBRF 226,10 -1,18 17:45:33
HALKB 23,98 1,70 17:45:34
HEKTS 3,02 2,03 17:45:17
IEYHO 13,69 -1,79 17:45:33
ISCTR 11,69 0,00 17:45:24
ISMEN 35,70 1,08 17:45:28
KARSN 8,92 -0,67 17:45:18
KCAER 13,33 -0,15 17:45:25
KCHOL 141,90 -1,53 17:45:34
KONTR 20,14 -1,95 17:45:34
KONYA 4.735,00 -0,42 17:44:29
KOZAA 80,15 -1,60 17:45:19
KOZAL 23,08 -0,09 17:45:28
KRDMD 23,04 0,79 17:45:32
KTLEV 7,44 -1,06 17:45:24
LMKDC 25,26 1,20 17:45:30
MAGEN 33,58 -0,59 17:44:55
MAVI 35,44 2,01 17:45:33
MGROS 465,25 -1,38 17:45:28
MIATK 28,04 -0,36 17:45:19
MPARK 323,75 0,23 17:44:39
OBAMS 47,96 2,22 17:45:24
ODAS 4,82 -0,62 17:45:16
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 382,25 -2,49 17:44:44
OYAKC 21,06 -1,31 17:45:30
PASEU 83,40 -2,34 17:45:33
PETKM 16,71 0,97 17:45:30
PGSUS 234,70 -2,17 17:45:28
RALYH 97,50 -2,26 17:45:33
REEDR 9,01 -0,22 17:45:21
RYGYO 17,17 -0,87 17:45:28
SAHOL 80,70 -1,10 17:45:34
SASA 2,88 0,00 17:45:33
SELEC 89,10 -1,27 17:45:27
SISE 34,66 1,70 17:45:33
SKBNK 5,77 0,17 17:45:32
SMRTG 26,72 -0,22 17:45:22
SOKM 33,14 1,04 17:45:23
TABGD 176,80 1,61 17:45:16
TAVHL 251,25 2,05 17:45:27
TCELL 89,65 -3,55 17:45:34
THYAO 266,25 -1,93 17:45:32
TKFEN 119,80 0,00 17:45:27
TOASO 186,80 1,14 17:45:17
TSKB 11,29 0,09 17:45:19
TTKOM 55,40 -0,81 17:45:32
TTRAK 558,50 -1,06 17:44:59
TUPRS 134,20 -0,15 17:45:17
TURSG 8,13 -0,37 17:44:54
ULKER 100,10 -1,18 17:45:22
VAKBN 25,60 1,27 17:45:28
VESTL 33,88 2,98 17:44:47
YEOTK 35,24 -0,40 17:45:33
YKBNK 27,80 -0,71 17:45:29
ZOREN 2,93 0,69 17:45:11