DOLAR

43,1966$% 0.05

EURO

50,3825% 0.15

STERLİN

58,2088£% 0.29

GRAM ALTIN

6.405,08%-0,39

ONS

4.608,65%-0,51

BİST100

12.423,33%0,43

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,23 1,41 10:34:17
AGHOL 33,34 1,21 10:34:28
AKBNK 74,25 0,34 10:34:31
AKSA 10,04 0,90 10:34:18
AKSEN 67,90 0,74 10:34:08
ALARK 101,60 -0,39 10:34:21
ALTNY 17,18 1,72 10:34:20
ANSGR 25,64 0,16 10:34:28
ARCLK 111,10 -0,36 10:34:24
ASELS 288,75 0,26 10:34:31
ASTOR 148,60 1,85 10:34:31
BALSU 16,33 0,12 10:34:24
BIMAS 619,50 -0,32 10:34:19
BRSAN 644,00 -1,23 10:34:21
BRYAT 2.300,00 -0,52 10:34:25
BSOKE 25,20 7,23 10:34:29
BTCIM 4,32 1,89 10:34:19
CANTE 2,09 0,97 10:34:10
CCOLA 68,85 2,00 10:34:29
CIMSA 45,52 0,04 10:34:22
CWENE 28,90 -0,76 10:34:29
DAPGM 11,10 -0,54 10:34:27
DOAS 220,60 0,00 10:34:12
DOHOL 19,24 -0,31 10:33:37
DSTKF 675,00 1,20 10:34:11
ECILC 101,00 -0,69 10:33:18
EFOR 27,12 -2,09 10:33:43
EGEEN 7.610,00 -0,13 10:34:12
EKGYO 20,80 -0,48 10:34:19
ENERY 9,13 -0,33 10:32:59
ENJSA 95,70 0,05 10:34:21
ENKAI 79,60 -0,69 10:34:13
EREGL 25,56 0,00 10:34:16
EUPWR 38,98 1,35 10:34:30
FENER 3,38 0,90 10:34:28
FROTO 101,00 -0,59 10:34:28
GARAN 145,60 -0,34 10:34:28
GENIL 164,20 0,80 10:34:16
GESAN 51,80 0,58 10:34:14
GLRMK 184,40 1,21 10:33:58
GRSEL 337,25 1,97 10:33:59
GRTHO 248,70 1,55 10:34:21
GSRAY 1,16 0,00 10:33:47
GUBRF 368,25 0,00 10:34:04
HALKB 40,80 -0,49 10:34:21
HEKTS 2,92 1,04 10:34:20
ISCTR 14,58 -0,41 10:34:10
ISMEN 42,62 1,24 10:34:16
IZENR 9,30 0,00 10:34:32
KCAER 11,01 0,27 10:34:28
KCHOL 194,90 0,21 10:34:20
KLRHO 389,75 3,45 10:34:23
KONTR 10,14 1,81 10:34:27
KRDMD 27,64 0,14 10:33:57
KTLEV 32,26 5,08 10:34:31
KUYAS 56,00 0,36 10:33:50
MAGEN 41,68 -0,53 10:33:41
MAVI 45,74 -1,12 10:34:20
MGROS 611,50 0,58 10:33:49
MIATK 35,28 -0,40 10:34:27
MPARK 406,50 0,18 10:33:57
OBAMS 8,53 1,55 10:34:10
ODAS 5,15 0,59 10:34:21
OTKAR 521,50 -0,10 10:33:53
OYAKC 24,60 -0,08 10:34:08
PASEU 162,00 0,12 10:34:13
PATEK 20,70 2,07 10:34:27
PETKM 17,04 0,29 10:34:25
PGSUS 199,10 1,01 10:34:28
QUAGR 2,65 6,43 10:34:29
RALYH 204,80 -1,11 10:34:16
REEDR 7,11 0,28 10:34:28
SAHOL 93,30 -0,11 10:34:23
SASA 2,34 0,86 10:34:28
SISE 38,80 0,83 10:34:28
SKBNK 7,98 0,25 10:33:41
SOKM 55,80 0,54 10:34:16
TABGD 241,40 0,58 10:34:29
TAVHL 315,00 0,40 10:33:54
TCELL 100,90 -0,79 10:34:27
THYAO 285,50 1,87 10:34:28
TKFEN 70,20 0,43 10:34:28
TOASO 277,50 -0,63 10:34:18
TRALT 46,46 -2,64 10:34:32
TRENJ 96,80 -0,97 10:34:19
TRMET 116,60 -1,69 10:33:05
TSKB 13,31 -1,11 10:34:18
TSPOR 1,08 0,93 10:32:49
TTKOM 59,95 0,67 10:34:27
TTRAK 575,00 0,79 10:34:25
TUKAS 2,72 1,12 10:33:49
TUPRS 213,60 -2,24 10:34:27
TUREX 7,20 1,55 10:34:21
TURSG 11,40 0,62 10:33:58
ULKER 128,90 2,71 10:34:29
VAKBN 31,82 0,82 10:34:14
VESTL 29,22 -0,27 10:34:25
YEOTK 37,70 0,27 10:34:24
YKBNK 36,62 -1,66 10:34:17
ZOREN 3,05 0,66 10:33:57
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,23 1,41 10:34:17
AGHOL 33,34 1,21 10:34:28
AKBNK 74,25 0,34 10:34:31
AKSA 10,04 0,90 10:34:18
AKSEN 67,90 0,74 10:34:08
ALARK 101,60 -0,39 10:34:21
ALTNY 17,18 1,72 10:34:20
ANSGR 25,64 0,16 10:34:28
ARCLK 111,10 -0,36 10:34:24
ASELS 288,75 0,26 10:34:31
ASTOR 148,60 1,85 10:34:31
BALSU 16,33 0,12 10:34:24
BIMAS 619,50 -0,32 10:34:19
BRSAN 644,00 -1,23 10:34:21
BRYAT 2.300,00 -0,52 10:34:25
BSOKE 25,20 7,23 10:34:29
BTCIM 4,32 1,89 10:34:19
CANTE 2,09 0,97 10:34:10
CCOLA 68,85 2,00 10:34:29
CIMSA 45,52 0,04 10:34:22
CWENE 28,90 -0,76 10:34:29
DAPGM 11,10 -0,54 10:34:27
DOAS 220,60 0,00 10:34:12
DOHOL 19,24 -0,31 10:33:37
DSTKF 675,00 1,20 10:34:11
ECILC 101,00 -0,69 10:33:18
EFOR 27,12 -2,09 10:33:43
EGEEN 7.610,00 -0,13 10:34:12
EKGYO 20,80 -0,48 10:34:19
ENERY 9,13 -0,33 10:32:59
ENJSA 95,70 0,05 10:34:21
ENKAI 79,60 -0,69 10:34:13
EREGL 25,56 0,00 10:34:16
EUPWR 38,98 1,35 10:34:30
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,38 0,90 10:34:28
FROTO 101,00 -0,59 10:34:28
GARAN 145,60 -0,34 10:34:28
GENIL 164,20 0,80 10:34:16
GESAN 51,80 0,58 10:34:14
GLRMK 184,40 1,21 10:33:58
GRSEL 337,25 1,97 10:33:59
GRTHO 248,70 1,55 10:34:21
GSRAY 1,16 0,00 10:33:47
GUBRF 368,25 0,00 10:34:04
HALKB 40,80 -0,49 10:34:21
HEKTS 2,92 1,04 10:34:20
ISCTR 14,58 -0,41 10:34:10
ISMEN 42,62 1,24 10:34:16
IZENR 9,30 0,00 10:34:32
KCAER 11,01 0,27 10:34:28
KCHOL 194,90 0,21 10:34:20
KLRHO 389,75 3,45 10:34:23
KONTR 10,14 1,81 10:34:27
KRDMD 27,64 0,14 10:33:57
KTLEV 32,26 5,08 10:34:31
KUYAS 56,00 0,36 10:33:50
MAGEN 41,68 -0,53 10:33:41
MAVI 45,74 -1,12 10:34:20
MGROS 611,50 0,58 10:33:49
MIATK 35,28 -0,40 10:34:27
MPARK 406,50 0,18 10:33:57
OBAMS 8,53 1,55 10:34:10
ODAS 5,15 0,59 10:34:21
OTKAR 521,50 -0,10 10:33:53
OYAKC 24,60 -0,08 10:34:08
PASEU 162,00 0,12 10:34:13
PATEK 20,70 2,07 10:34:27
PETKM 17,04 0,29 10:34:25
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 199,10 1,01 10:34:28
QUAGR 2,65 6,43 10:34:29
RALYH 204,80 -1,11 10:34:16
REEDR 7,11 0,28 10:34:28
SAHOL 93,30 -0,11 10:34:23
SASA 2,34 0,86 10:34:28
SISE 38,80 0,83 10:34:28
SKBNK 7,98 0,25 10:33:41
SOKM 55,80 0,54 10:34:16
TABGD 241,40 0,58 10:34:29
TAVHL 315,00 0,40 10:33:54
TCELL 100,90 -0,79 10:34:27
THYAO 285,50 1,87 10:34:28
TKFEN 70,20 0,43 10:34:28
TOASO 277,50 -0,63 10:34:18
TRALT 46,46 -2,64 10:34:32
TRENJ 96,80 -0,97 10:34:19
TRMET 116,60 -1,69 10:33:05
TSKB 13,31 -1,11 10:34:18
TSPOR 1,08 0,93 10:32:49
TTKOM 59,95 0,67 10:34:27
TTRAK 575,00 0,79 10:34:25
TUKAS 2,72 1,12 10:33:49
TUPRS 213,60 -2,24 10:34:27
TUREX 7,20 1,55 10:34:21
TURSG 11,40 0,62 10:33:58
ULKER 128,90 2,71 10:34:29
VAKBN 31,82 0,82 10:34:14
VESTL 29,22 -0,27 10:34:25
YEOTK 37,70 0,27 10:34:24
YKBNK 36,62 -1,66 10:34:17
ZOREN 3,05 0,66 10:33:57
Haber Gönder