DOLAR

43,1999$% 0.05

EURO

50,3868% 0.16

STERLİN

58,2259£% 0.29

GRAM ALTIN

6.399,86%-0,47

ONS

4.612,73%-0,42

BİST100

12.334,65%-0,28

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,17 1,06 10:21:35
AGHOL 33,06 0,36 10:21:30
AKBNK 74,20 0,27 10:21:33
AKSA 10,02 0,70 10:21:18
AKSEN 68,00 0,89 10:21:10
ALARK 101,80 -0,20 10:21:13
ALTNY 17,37 2,84 10:21:35
ANSGR 25,62 0,08 10:21:33
ARCLK 111,60 0,09 10:21:29
ASELS 291,00 1,04 10:21:34
ASTOR 148,20 1,58 10:21:34
BALSU 16,34 0,18 10:20:57
BIMAS 623,00 0,24 10:21:32
BRSAN 643,00 -1,38 10:21:20
BRYAT 2.297,00 -0,65 10:21:09
BSOKE 25,36 7,91 10:21:33
BTCIM 4,36 2,83 10:21:25
CANTE 2,08 0,48 10:21:16
CCOLA 68,05 0,81 10:21:30
CIMSA 45,46 -0,09 10:21:23
CWENE 28,94 -0,62 10:21:04
DAPGM 11,17 0,09 10:21:31
DOAS 220,50 -0,05 10:21:31
DOHOL 19,26 -0,21 10:20:11
DSTKF 675,50 1,27 10:21:32
ECILC 102,00 0,29 10:21:16
EFOR 27,02 -2,45 10:21:02
EGEEN 7.637,50 0,23 10:21:33
EKGYO 20,94 0,19 10:21:12
ENERY 9,16 0,00 10:21:28
ENJSA 95,55 -0,10 10:21:08
ENKAI 79,55 -0,75 10:21:32
EREGL 25,58 0,08 10:21:35
EUPWR 38,72 0,68 10:21:27
FENER 3,42 2,09 10:21:31
FROTO 100,60 -0,98 10:21:30
GARAN 145,90 -0,14 10:21:28
GENIL 163,80 0,55 10:21:12
GESAN 51,55 0,10 10:20:39
GLRMK 185,00 1,54 10:21:35
GRSEL 334,50 1,13 10:21:27
GRTHO 247,50 1,06 10:20:54
GSRAY 1,16 0,00 10:21:31
GUBRF 368,75 0,14 10:21:23
HALKB 41,06 0,15 10:21:28
HEKTS 2,92 1,04 10:21:28
ISCTR 14,63 -0,07 10:21:27
ISMEN 42,48 0,90 10:21:35
IZENR 9,29 -0,11 10:21:34
KCAER 11,01 0,27 10:20:41
KCHOL 194,10 -0,21 10:21:34
KLRHO 374,75 -0,53 10:21:09
KONTR 10,08 1,20 10:21:35
KRDMD 27,72 0,43 10:21:29
KTLEV 32,44 5,67 10:21:33
KUYAS 55,90 0,18 10:20:31
MAGEN 41,62 -0,67 10:20:46
MAVI 45,78 -1,04 10:21:14
MGROS 613,50 0,90 10:21:35
MIATK 35,30 -0,34 10:21:28
MPARK 407,00 0,31 10:21:28
OBAMS 8,52 1,43 10:21:34
ODAS 5,14 0,39 10:20:55
OTKAR 525,00 0,57 10:19:27
OYAKC 24,46 -0,65 10:21:31
PASEU 161,00 -0,49 10:21:34
PATEK 20,70 2,07 10:21:34
PETKM 17,03 0,24 10:21:23
PGSUS 199,60 1,27 10:21:33
QUAGR 2,62 5,22 10:21:34
RALYH 207,00 -0,05 10:20:53
REEDR 7,13 0,56 10:21:29
SAHOL 93,20 -0,21 10:21:34
SASA 2,34 0,86 10:21:35
SISE 38,78 0,78 10:21:34
SKBNK 7,98 0,25 10:21:02
SOKM 56,05 0,99 10:21:24
TABGD 241,70 0,71 10:21:26
TAVHL 317,00 1,04 10:21:00
TCELL 100,90 -0,79 10:21:25
THYAO 286,00 2,05 10:21:34
TKFEN 70,35 0,64 10:20:34
TOASO 277,50 -0,63 10:21:10
TRALT 46,14 -3,31 10:21:34
TRENJ 97,10 -0,66 10:21:08
TRMET 117,30 -1,10 10:20:15
TSKB 13,39 -0,52 10:20:41
TSPOR 1,08 0,93 10:21:30
TTKOM 59,75 0,34 10:21:34
TTRAK 574,50 0,70 10:21:03
TUKAS 2,73 1,49 10:21:06
TUPRS 212,90 -2,56 10:21:35
TUREX 7,18 1,27 10:21:21
TURSG 11,39 0,53 10:21:16
ULKER 128,90 2,71 10:21:33
VAKBN 31,92 1,14 10:21:28
VESTL 29,26 -0,14 10:21:22
YEOTK 37,52 -0,21 10:21:09
YKBNK 36,82 -1,13 10:21:29
ZOREN 3,06 0,99 10:21:06
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,17 1,06 10:21:35
AGHOL 33,06 0,36 10:21:30
AKBNK 74,20 0,27 10:21:33
AKSA 10,02 0,70 10:21:18
AKSEN 68,00 0,89 10:21:10
ALARK 101,80 -0,20 10:21:13
ALTNY 17,37 2,84 10:21:35
ANSGR 25,62 0,08 10:21:33
ARCLK 111,60 0,09 10:21:29
ASELS 291,00 1,04 10:21:34
ASTOR 148,20 1,58 10:21:34
BALSU 16,34 0,18 10:20:57
BIMAS 623,00 0,24 10:21:32
BRSAN 643,00 -1,38 10:21:20
BRYAT 2.297,00 -0,65 10:21:09
BSOKE 25,36 7,91 10:21:33
BTCIM 4,36 2,83 10:21:25
CANTE 2,08 0,48 10:21:16
CCOLA 68,05 0,81 10:21:30
CIMSA 45,46 -0,09 10:21:23
CWENE 28,94 -0,62 10:21:04
DAPGM 11,17 0,09 10:21:31
DOAS 220,50 -0,05 10:21:31
DOHOL 19,26 -0,21 10:20:11
DSTKF 675,50 1,27 10:21:32
ECILC 102,00 0,29 10:21:16
EFOR 27,02 -2,45 10:21:02
EGEEN 7.637,50 0,23 10:21:33
EKGYO 20,94 0,19 10:21:12
ENERY 9,16 0,00 10:21:28
ENJSA 95,55 -0,10 10:21:08
ENKAI 79,55 -0,75 10:21:32
EREGL 25,58 0,08 10:21:35
EUPWR 38,72 0,68 10:21:27
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,42 2,09 10:21:31
FROTO 100,60 -0,98 10:21:30
GARAN 145,90 -0,14 10:21:28
GENIL 163,80 0,55 10:21:12
GESAN 51,55 0,10 10:20:39
GLRMK 185,00 1,54 10:21:35
GRSEL 334,50 1,13 10:21:27
GRTHO 247,50 1,06 10:20:54
GSRAY 1,16 0,00 10:21:31
GUBRF 368,75 0,14 10:21:23
HALKB 41,06 0,15 10:21:28
HEKTS 2,92 1,04 10:21:28
ISCTR 14,63 -0,07 10:21:27
ISMEN 42,48 0,90 10:21:35
IZENR 9,29 -0,11 10:21:34
KCAER 11,01 0,27 10:20:41
KCHOL 194,10 -0,21 10:21:34
KLRHO 374,75 -0,53 10:21:09
KONTR 10,08 1,20 10:21:35
KRDMD 27,72 0,43 10:21:29
KTLEV 32,44 5,67 10:21:33
KUYAS 55,90 0,18 10:20:31
MAGEN 41,62 -0,67 10:20:46
MAVI 45,78 -1,04 10:21:14
MGROS 613,50 0,90 10:21:35
MIATK 35,30 -0,34 10:21:28
MPARK 407,00 0,31 10:21:28
OBAMS 8,52 1,43 10:21:34
ODAS 5,14 0,39 10:20:55
OTKAR 525,00 0,57 10:19:27
OYAKC 24,46 -0,65 10:21:31
PASEU 161,00 -0,49 10:21:34
PATEK 20,70 2,07 10:21:34
PETKM 17,03 0,24 10:21:23
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 199,60 1,27 10:21:33
QUAGR 2,62 5,22 10:21:34
RALYH 207,00 -0,05 10:20:53
REEDR 7,13 0,56 10:21:29
SAHOL 93,20 -0,21 10:21:34
SASA 2,34 0,86 10:21:35
SISE 38,78 0,78 10:21:34
SKBNK 7,98 0,25 10:21:02
SOKM 56,05 0,99 10:21:24
TABGD 241,70 0,71 10:21:26
TAVHL 317,00 1,04 10:21:00
TCELL 100,90 -0,79 10:21:25
THYAO 286,00 2,05 10:21:34
TKFEN 70,35 0,64 10:20:34
TOASO 277,50 -0,63 10:21:10
TRALT 46,14 -3,31 10:21:34
TRENJ 97,10 -0,66 10:21:08
TRMET 117,30 -1,10 10:20:15
TSKB 13,39 -0,52 10:20:41
TSPOR 1,08 0,93 10:21:30
TTKOM 59,75 0,34 10:21:34
TTRAK 574,50 0,70 10:21:03
TUKAS 2,73 1,49 10:21:06
TUPRS 212,90 -2,56 10:21:35
TUREX 7,18 1,27 10:21:21
TURSG 11,39 0,53 10:21:16
ULKER 128,90 2,71 10:21:33
VAKBN 31,92 1,14 10:21:28
VESTL 29,26 -0,14 10:21:22
YEOTK 37,52 -0,21 10:21:09
YKBNK 36,82 -1,13 10:21:29
ZOREN 3,06 0,99 10:21:06
Haber Gönder