DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,41 2,65 16:05:10
AGHOL 29,72 -1,65 16:05:09
AGROT 8,14 -0,73 16:04:59
AKBNK 68,50 0,37 16:05:10
AKSA 9,99 -0,79 16:05:09
AKSEN 42,10 0,00 16:04:27
ALARK 93,05 0,43 16:05:10
ALFAS 49,92 0,48 16:05:06
ALTNY 76,60 0,07 16:05:11
ANSGR 23,26 0,74 16:05:10
ARCLK 139,80 0,94 16:04:22
ARDYZ 31,56 0,13 16:04:28
ASELS 174,90 1,69 16:05:10
ASTOR 113,40 4,90 16:05:10
AVPGY 64,30 -1,53 16:05:04
BALSU 25,10 4,58 16:05:05
BERA 17,35 -0,06 16:05:11
BIMAS 522,00 -2,88 16:05:06
BINHO 315,00 2,02 16:05:03
BRSAN 378,50 1,20 16:05:07
BRYAT 2.248,00 1,54 16:04:54
BSOKE 13,57 -1,24 16:04:56
BTCIM 4,00 -0,74 16:05:07
CANTE 2,21 -1,78 16:05:12
CCOLA 50,50 -1,08 16:05:09
CIMSA 48,92 -0,12 16:05:09
CLEBI 1.725,00 -1,15 16:04:49
CWENE 17,81 0,17 16:05:11
DOAS 193,60 0,41 16:05:10
DOHOL 17,85 0,51 16:05:10
DSTKF 594,00 -10,00 16:05:10
ECILC 49,56 0,16 16:04:59
EFORC 113,40 -10,00 16:04:47
EGEEN 8.062,50 0,16 16:03:41
EKGYO 19,67 0,10 16:05:10
ENERY 9,33 -2,81 16:05:10
ENJSA 68,15 2,95 16:05:09
ENKAI 72,65 1,68 16:04:56
EREGL 27,74 0,80 16:05:10
EUPWR 32,20 -0,06 16:05:10
FENER 13,21 0,38 16:05:09
FROTO 105,10 -1,13 16:05:10
GARAN 147,30 0,68 16:05:00
GENIL 198,90 1,48 16:04:07
GESAN 50,85 0,30 16:04:29
GLRMK 167,70 5,01 16:05:07
GRTHO 431,50 -1,26 16:05:09
GSRAY 1,35 0,75 16:05:02
GUBRF 270,50 0,28 16:05:10
HALKB 27,18 0,22 16:05:10
HEKTS 4,37 0,69 16:05:11
IEYHO 14,40 7,46 16:04:50
ISCTR 14,78 0,34 16:05:11
ISMEN 41,54 0,14 16:04:38
KARSN 10,38 -0,95 16:05:01
KCAER 14,79 -1,40 16:04:33
KCHOL 180,00 0,11 16:05:11
KONTR 23,98 -1,64 16:05:01
KONYA 5.525,00 -0,94 16:04:32
KOZAA 71,75 -0,07 16:04:34
KOZAL 23,32 -0,43 16:05:10
KRDMD 28,30 1,58 16:05:11
KTLEV 9,67 1,26 16:05:04
KUYAS 59,95 10,00 16:05:06
LMKDC 29,52 -1,40 16:04:55
MAGEN 43,20 -0,92 16:04:38
MAVI 40,84 -0,39 16:05:11
MGROS 510,50 -5,99 16:05:00
MIATK 37,72 -1,77 16:05:00
MPARK 369,50 -0,07 16:05:04
OBAMS 51,75 4,00 16:05:09
ODAS 5,80 -0,85 16:04:35
OTKAR 564,50 0,27 16:04:52
OYAKC 23,94 0,34 16:04:39
PASEU 90,95 4,54 16:05:10
PETKM 17,95 0,45 16:05:10
PGSUS 258,75 -3,45 16:05:09
RALYH 125,30 -2,87 16:04:54
REEDR 10,04 0,10 16:04:48
SAHOL 99,40 1,12 16:05:11
SASA 3,44 3,93 16:05:08
SELEC 95,60 -1,70 16:05:12
SISE 39,48 -0,10 16:05:10
SKBNK 5,92 -1,33 16:05:10
SMRTG 31,92 -1,48 16:05:04
SOKM 37,80 -1,51 16:05:10
TABGD 208,50 1,96 16:05:09
TAVHL 256,00 -1,25 16:05:10
TCELL 98,15 0,62 16:05:10
THYAO 320,25 0,23 16:05:11
TKFEN 100,60 0,60 16:04:56
TOASO 235,70 0,38 16:05:10
TSKB 13,39 0,68 16:04:20
TTKOM 58,75 0,95 16:05:10
TTRAK 618,00 -0,64 16:04:55
TUPRS 163,30 1,43 16:05:10
TURSG 9,96 0,00 16:04:55
ULKER 114,70 -1,21 16:05:11
VAKBN 27,60 -0,43 16:05:06
VESTL 37,76 -0,21 16:04:27
YEOTK 40,02 -2,01 16:05:10
YKBNK 33,30 0,54 16:05:10
ZOREN 3,35 -3,18 16:05:11
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,41 2,65 16:05:10
AGHOL 29,72 -1,65 16:05:09
AGROT 8,14 -0,73 16:04:59
AKBNK 68,50 0,37 16:05:10
AKSA 9,99 -0,79 16:05:09
AKSEN 42,10 0,00 16:04:27
ALARK 93,05 0,43 16:05:10
ALFAS 49,92 0,48 16:05:06
ALTNY 76,60 0,07 16:05:11
ANSGR 23,26 0,74 16:05:10
ARCLK 139,80 0,94 16:04:22
ARDYZ 31,56 0,13 16:04:28
ASELS 174,90 1,69 16:05:10
ASTOR 113,40 4,90 16:05:10
AVPGY 64,30 -1,53 16:05:04
BALSU 25,10 4,58 16:05:05
BERA 17,35 -0,06 16:05:11
BIMAS 522,00 -2,88 16:05:06
BINHO 315,00 2,02 16:05:03
BRSAN 378,50 1,20 16:05:07
BRYAT 2.248,00 1,54 16:04:54
BSOKE 13,57 -1,24 16:04:56
BTCIM 4,00 -0,74 16:05:07
CANTE 2,21 -1,78 16:05:12
CCOLA 50,50 -1,08 16:05:09
CIMSA 48,92 -0,12 16:05:09
CLEBI 1.725,00 -1,15 16:04:49
CWENE 17,81 0,17 16:05:11
DOAS 193,60 0,41 16:05:10
DOHOL 17,85 0,51 16:05:10
DSTKF 594,00 -10,00 16:05:10
ECILC 49,56 0,16 16:04:59
EFORC 113,40 -10,00 16:04:47
EGEEN 8.062,50 0,16 16:03:41
EKGYO 19,67 0,10 16:05:10
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9,33 -2,81 16:05:10
ENJSA 68,15 2,95 16:05:09
ENKAI 72,65 1,68 16:04:56
EREGL 27,74 0,80 16:05:10
EUPWR 32,20 -0,06 16:05:10
FENER 13,21 0,38 16:05:09
FROTO 105,10 -1,13 16:05:10
GARAN 147,30 0,68 16:05:00
GENIL 198,90 1,48 16:04:07
GESAN 50,85 0,30 16:04:29
GLRMK 167,70 5,01 16:05:07
GRTHO 431,50 -1,26 16:05:09
GSRAY 1,35 0,75 16:05:02
GUBRF 270,50 0,28 16:05:10
HALKB 27,18 0,22 16:05:10
HEKTS 4,37 0,69 16:05:11
IEYHO 14,40 7,46 16:04:50
ISCTR 14,78 0,34 16:05:11
ISMEN 41,54 0,14 16:04:38
KARSN 10,38 -0,95 16:05:01
KCAER 14,79 -1,40 16:04:33
KCHOL 180,00 0,11 16:05:11
KONTR 23,98 -1,64 16:05:01
KONYA 5.525,00 -0,94 16:04:32
KOZAA 71,75 -0,07 16:04:34
KOZAL 23,32 -0,43 16:05:10
KRDMD 28,30 1,58 16:05:11
KTLEV 9,67 1,26 16:05:04
KUYAS 59,95 10,00 16:05:06
LMKDC 29,52 -1,40 16:04:55
MAGEN 43,20 -0,92 16:04:38
MAVI 40,84 -0,39 16:05:11
MGROS 510,50 -5,99 16:05:00
MIATK 37,72 -1,77 16:05:00
MPARK 369,50 -0,07 16:05:04
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 51,75 4,00 16:05:09
ODAS 5,80 -0,85 16:04:35
OTKAR 564,50 0,27 16:04:52
OYAKC 23,94 0,34 16:04:39
PASEU 90,95 4,54 16:05:10
PETKM 17,95 0,45 16:05:10
PGSUS 258,75 -3,45 16:05:09
RALYH 125,30 -2,87 16:04:54
REEDR 10,04 0,10 16:04:48
SAHOL 99,40 1,12 16:05:11
SASA 3,44 3,93 16:05:08
SELEC 95,60 -1,70 16:05:12
SISE 39,48 -0,10 16:05:10
SKBNK 5,92 -1,33 16:05:10
SMRTG 31,92 -1,48 16:05:04
SOKM 37,80 -1,51 16:05:10
TABGD 208,50 1,96 16:05:09
TAVHL 256,00 -1,25 16:05:10
TCELL 98,15 0,62 16:05:10
THYAO 320,25 0,23 16:05:11
TKFEN 100,60 0,60 16:04:56
TOASO 235,70 0,38 16:05:10
TSKB 13,39 0,68 16:04:20
TTKOM 58,75 0,95 16:05:10
TTRAK 618,00 -0,64 16:04:55
TUPRS 163,30 1,43 16:05:10
TURSG 9,96 0,00 16:04:55
ULKER 114,70 -1,21 16:05:11
VAKBN 27,60 -0,43 16:05:06
VESTL 37,76 -0,21 16:04:27
YEOTK 40,02 -2,01 16:05:10
YKBNK 33,30 0,54 16:05:10
ZOREN 3,35 -3,18 16:05:11