DOLAR

39,7756$% 0.04

EURO

46,8297% 0.88

STERLİN

54,8534£% 0.96

GRAM ALTIN

4.269,35%0,23

ONS

3.340,54%0,25

BİST100

9.393,56%-0,26

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,28 -89,75 13:31:22
AGHOL 248,90 0,36 13:31:03
AGROT 7,10 -0,56 13:31:16
AHGAZ 27,52 0,95 13:31:22
AKBNK 61,00 0,08 13:31:26
AKSA 9,01 0,67 13:30:35
AKSEN 32,16 -0,56 13:31:01
ALARK 79,05 -0,06 13:31:25
ALFAS 40,82 0,49 13:30:59
ALTNY 83,30 -3,20 13:31:18
ANHYT 75,70 -1,75 13:31:20
ANSGR 88,35 -0,45 13:23:21
ARCLK 119,10 1,62 13:31:24
ARDYZ 26,24 0,38 13:31:22
ASELS 145,80 -1,75 13:31:18
ASTOR 88,75 -0,39 13:31:20
AVPGY 60,45 0,33 13:30:59
BERA 13,97 -0,57 13:31:27
BIMAS 470,00 -1,36 13:31:11
BRSAN 320,00 0,16 13:31:22
BRYAT 1.778,00 -0,17 13:31:04
BSOKE 14,25 1,06 13:30:51
BTCIM 4,52 1,57 13:29:26
CANTE 1,54 -0,65 13:31:18
CCOLA 48,04 -0,12 13:31:09
CIMSA 45,68 1,74 13:31:23
CLEBI 1.530,00 -0,13 13:31:26
CWENE 14,09 0,28 13:30:58
DOAS 170,00 0,59 13:31:22
DOHOL 15,17 1,61 13:31:24
ECILC 43,22 -0,87 13:30:15
EFORC 114,30 0,44 13:31:16
EGEEN 7.180,00 0,63 13:31:03
EKGYO 16,75 -0,53 13:31:24
ENERY 6,69 -1,47 13:30:40
ENJSA 55,10 1,01 13:30:54
ENKAI 64,45 2,30 13:31:22
EREGL 25,98 0,70 13:31:23
EUPWR 25,56 0,00 13:30:43
FROTO 86,05 -0,86 13:31:15
GARAN 121,00 1,17 13:31:16
GESAN 39,58 0,30 13:30:08
GOLTS 316,25 -0,08 13:31:03
GRTHO 329,50 -4,97 13:16:05
GSRAY 1,54 -0,65 13:30:46
GUBRF 229,40 0,26 13:31:06
HALKB 24,18 2,54 13:31:27
HEKTS 3,02 2,03 13:31:03
IEYHO 13,80 -1,00 13:29:09
ISCTR 11,68 -0,09 13:31:21
ISMEN 35,80 1,36 13:31:26
KARSN 9,00 0,22 13:30:06
KCAER 13,40 0,37 13:30:08
KCHOL 143,80 -0,21 13:31:23
KONTR 20,46 -0,39 13:31:27
KONYA 4.780,00 0,53 13:23:56
KOZAA 80,25 -1,47 13:30:45
KOZAL 23,02 -0,35 13:31:21
KRDMD 23,36 2,19 13:31:26
KTLEV 7,34 -2,39 13:31:22
LMKDC 25,40 1,76 13:31:12
MAGEN 33,70 -0,24 13:30:51
MAVI 35,84 3,17 13:31:23
MGROS 467,75 -0,85 13:31:24
MIATK 28,54 1,42 13:31:12
MPARK 324,00 0,31 13:29:45
OBAMS 48,62 3,62 13:31:27
ODAS 4,87 0,41 13:31:03
OTKAR 386,25 -1,47 13:31:18
OYAKC 21,32 -0,09 13:31:23
PASEU 85,05 -0,41 13:31:08
PETKM 16,72 1,03 13:31:26
PGSUS 237,80 -0,88 13:31:23
RALYH 96,00 -3,76 13:30:34
REEDR 9,06 0,33 13:31:28
RYGYO 17,34 0,12 13:30:43
SAHOL 81,70 0,12 13:31:18
SASA 2,89 0,35 13:31:05
SELEC 90,55 0,33 13:30:40
SISE 34,78 2,05 13:31:22
SKBNK 5,94 3,13 13:31:11
SMRTG 27,32 2,02 13:31:23
SOKM 33,00 0,61 13:31:27
TABGD 177,90 2,24 13:29:54
TAVHL 251,75 2,25 13:30:50
TCELL 90,95 -2,15 13:31:25
THYAO 268,50 -1,10 13:31:22
TKFEN 118,70 -0,92 13:31:27
TOASO 187,70 1,62 13:31:18
TSKB 11,30 0,18 13:31:27
TTKOM 55,85 0,00 13:31:13
TTRAK 562,50 -0,35 13:30:50
TUPRS 135,00 0,45 13:31:23
TURSG 8,18 0,25 13:31:12
ULKER 100,80 -0,49 13:31:12
VAKBN 26,12 3,32 13:31:17
VESTL 33,74 2,55 13:31:11
YEOTK 35,52 0,40 13:31:18
YKBNK 27,96 -0,14 13:31:22
ZOREN 2,95 1,37 13:30:32
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,28 -89,75 13:31:22
AGHOL 248,90 0,36 13:31:03
AGROT 7,10 -0,56 13:31:16
AHGAZ 27,52 0,95 13:31:22
AKBNK 61,00 0,08 13:31:26
AKSA 9,01 0,67 13:30:35
AKSEN 32,16 -0,56 13:31:01
ALARK 79,05 -0,06 13:31:25
ALFAS 40,82 0,49 13:30:59
ALTNY 83,30 -3,20 13:31:18
ANHYT 75,70 -1,75 13:31:20
ANSGR 88,35 -0,45 13:23:21
ARCLK 119,10 1,62 13:31:24
ARDYZ 26,24 0,38 13:31:22
ASELS 145,80 -1,75 13:31:18
ASTOR 88,75 -0,39 13:31:20
AVPGY 60,45 0,33 13:30:59
BERA 13,97 -0,57 13:31:27
BIMAS 470,00 -1,36 13:31:11
BRSAN 320,00 0,16 13:31:22
BRYAT 1.778,00 -0,17 13:31:04
BSOKE 14,25 1,06 13:30:51
BTCIM 4,52 1,57 13:29:26
CANTE 1,54 -0,65 13:31:18
CCOLA 48,04 -0,12 13:31:09
CIMSA 45,68 1,74 13:31:23
CLEBI 1.530,00 -0,13 13:31:26
CWENE 14,09 0,28 13:30:58
DOAS 170,00 0,59 13:31:22
DOHOL 15,17 1,61 13:31:24
ECILC 43,22 -0,87 13:30:15
EFORC 114,30 0,44 13:31:16
EGEEN 7.180,00 0,63 13:31:03
EKGYO 16,75 -0,53 13:31:24
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,69 -1,47 13:30:40
ENJSA 55,10 1,01 13:30:54
ENKAI 64,45 2,30 13:31:22
EREGL 25,98 0,70 13:31:23
EUPWR 25,56 0,00 13:30:43
FROTO 86,05 -0,86 13:31:15
GARAN 121,00 1,17 13:31:16
GESAN 39,58 0,30 13:30:08
GOLTS 316,25 -0,08 13:31:03
GRTHO 329,50 -4,97 13:16:05
GSRAY 1,54 -0,65 13:30:46
GUBRF 229,40 0,26 13:31:06
HALKB 24,18 2,54 13:31:27
HEKTS 3,02 2,03 13:31:03
IEYHO 13,80 -1,00 13:29:09
ISCTR 11,68 -0,09 13:31:21
ISMEN 35,80 1,36 13:31:26
KARSN 9,00 0,22 13:30:06
KCAER 13,40 0,37 13:30:08
KCHOL 143,80 -0,21 13:31:23
KONTR 20,46 -0,39 13:31:27
KONYA 4.780,00 0,53 13:23:56
KOZAA 80,25 -1,47 13:30:45
KOZAL 23,02 -0,35 13:31:21
KRDMD 23,36 2,19 13:31:26
KTLEV 7,34 -2,39 13:31:22
LMKDC 25,40 1,76 13:31:12
MAGEN 33,70 -0,24 13:30:51
MAVI 35,84 3,17 13:31:23
MGROS 467,75 -0,85 13:31:24
MIATK 28,54 1,42 13:31:12
MPARK 324,00 0,31 13:29:45
OBAMS 48,62 3,62 13:31:27
ODAS 4,87 0,41 13:31:03
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 386,25 -1,47 13:31:18
OYAKC 21,32 -0,09 13:31:23
PASEU 85,05 -0,41 13:31:08
PETKM 16,72 1,03 13:31:26
PGSUS 237,80 -0,88 13:31:23
RALYH 96,00 -3,76 13:30:34
REEDR 9,06 0,33 13:31:28
RYGYO 17,34 0,12 13:30:43
SAHOL 81,70 0,12 13:31:18
SASA 2,89 0,35 13:31:05
SELEC 90,55 0,33 13:30:40
SISE 34,78 2,05 13:31:22
SKBNK 5,94 3,13 13:31:11
SMRTG 27,32 2,02 13:31:23
SOKM 33,00 0,61 13:31:27
TABGD 177,90 2,24 13:29:54
TAVHL 251,75 2,25 13:30:50
TCELL 90,95 -2,15 13:31:25
THYAO 268,50 -1,10 13:31:22
TKFEN 118,70 -0,92 13:31:27
TOASO 187,70 1,62 13:31:18
TSKB 11,30 0,18 13:31:27
TTKOM 55,85 0,00 13:31:13
TTRAK 562,50 -0,35 13:30:50
TUPRS 135,00 0,45 13:31:23
TURSG 8,18 0,25 13:31:12
ULKER 100,80 -0,49 13:31:12
VAKBN 26,12 3,32 13:31:17
VESTL 33,74 2,55 13:31:11
YEOTK 35,52 0,40 13:31:18
YKBNK 27,96 -0,14 13:31:22
ZOREN 2,95 1,37 13:30:32