DOLAR

43,2013$% 0.05

EURO

50,3700% 0.13

STERLİN

58,1954£% 0.27

GRAM ALTIN

6.401,07%-0,45

ONS

4.602,99%-0,63

BİST100

12.399,88%0,24

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,47 2,83 10:45:57
AGHOL 33,48 1,64 10:46:02
AKBNK 74,15 0,20 10:46:01
AKSA 10,06 1,11 10:45:36
AKSEN 68,05 0,96 10:44:22
ALARK 102,20 0,20 10:45:03
ALTNY 17,33 2,61 10:45:36
ANSGR 25,80 0,78 10:45:56
ARCLK 112,20 0,63 10:44:06
ASELS 289,25 0,43 10:45:52
ASTOR 148,10 1,51 10:46:02
BALSU 16,38 0,43 10:45:48
BIMAS 622,50 0,16 10:45:56
BRSAN 641,50 -1,61 10:43:07
BRYAT 2.307,00 -0,22 10:45:51
BSOKE 25,20 7,23 10:45:49
BTCIM 4,31 1,65 10:45:49
CANTE 2,09 0,97 10:45:19
CCOLA 69,10 2,37 10:45:49
CIMSA 45,56 0,13 10:43:39
CWENE 28,90 -0,76 10:45:30
DAPGM 11,10 -0,54 10:45:03
DOAS 222,40 0,82 10:45:56
DOHOL 19,30 0,00 10:43:17
DSTKF 674,00 1,05 10:44:08
ECILC 101,90 0,20 10:45:56
EFOR 27,04 -2,38 10:45:20
EGEEN 7.625,00 0,07 10:41:21
EKGYO 20,90 0,00 10:45:49
ENERY 9,14 -0,22 10:45:19
ENJSA 96,00 0,37 10:45:48
ENKAI 79,40 -0,94 10:45:48
EREGL 25,60 0,16 10:46:02
EUPWR 38,88 1,09 10:46:01
FENER 3,40 1,49 10:45:49
FROTO 102,00 0,39 10:45:44
GARAN 145,80 -0,21 10:44:33
GENIL 164,50 0,98 10:44:09
GESAN 51,80 0,58 10:41:36
GLRMK 184,70 1,37 10:44:41
GRSEL 339,50 2,65 10:45:37
GRTHO 250,50 2,29 10:45:20
GSRAY 1,16 0,00 10:41:17
GUBRF 370,25 0,54 10:45:59
HALKB 40,76 -0,59 10:46:00
HEKTS 2,94 1,73 10:45:19
ISCTR 14,60 -0,27 10:45:10
ISMEN 42,64 1,28 10:46:02
IZENR 9,33 0,32 10:44:17
KCAER 11,02 0,36 10:42:04
KCHOL 194,90 0,21 10:45:37
KLRHO 382,50 1,53 10:44:57
KONTR 10,19 2,31 10:45:47
KRDMD 27,68 0,29 10:44:51
KTLEV 32,20 4,89 10:45:44
KUYAS 56,00 0,36 10:40:38
MAGEN 41,92 0,05 10:45:28
MAVI 45,88 -0,82 10:43:53
MGROS 616,00 1,32 10:45:49
MIATK 35,40 -0,06 10:45:36
MPARK 410,50 1,17 10:44:23
OBAMS 8,53 1,55 10:43:37
ODAS 5,16 0,78 10:45:56
OTKAR 524,50 0,48 10:45:37
OYAKC 24,68 0,24 10:44:35
PASEU 162,00 0,12 10:43:37
PATEK 20,70 2,07 10:45:56
PETKM 17,08 0,53 10:45:51
PGSUS 199,50 1,22 10:45:56
QUAGR 2,65 6,43 10:45:52
RALYH 206,00 -0,53 10:39:41
REEDR 7,12 0,42 10:45:27
SAHOL 93,70 0,32 10:45:27
SASA 2,34 0,86 10:45:43
SISE 38,84 0,94 10:45:56
SKBNK 8,11 1,88 10:45:09
SOKM 56,15 1,17 10:45:44
TABGD 241,40 0,58 10:43:49
TAVHL 315,00 0,40 10:44:29
TCELL 101,50 -0,20 10:45:47
THYAO 285,50 1,87 10:46:02
TKFEN 70,35 0,64 10:43:53
TOASO 278,75 -0,18 10:46:02
TRALT 46,28 -3,02 10:45:56
TRENJ 96,50 -1,28 10:45:27
TRMET 116,80 -1,52 10:45:32
TSKB 13,31 -1,11 10:41:04
TSPOR 1,08 0,93 10:44:44
TTKOM 60,05 0,84 10:45:51
TTRAK 576,50 1,05 10:45:51
TUKAS 2,73 1,49 10:44:25
TUPRS 214,50 -1,83 10:45:56
TUREX 7,20 1,55 10:45:33
TURSG 11,43 0,88 10:45:34
ULKER 129,50 3,19 10:45:19
VAKBN 31,86 0,95 10:46:02
VESTL 29,46 0,55 10:45:03
YEOTK 37,78 0,48 10:43:50
YKBNK 36,66 -1,56 10:45:44
ZOREN 3,06 0,99 10:43:28
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,47 2,83 10:45:57
AGHOL 33,48 1,64 10:46:02
AKBNK 74,15 0,20 10:46:01
AKSA 10,06 1,11 10:45:36
AKSEN 68,05 0,96 10:44:22
ALARK 102,20 0,20 10:45:03
ALTNY 17,33 2,61 10:45:36
ANSGR 25,80 0,78 10:45:56
ARCLK 112,20 0,63 10:44:06
ASELS 289,25 0,43 10:45:52
ASTOR 148,10 1,51 10:46:02
BALSU 16,38 0,43 10:45:48
BIMAS 622,50 0,16 10:45:56
BRSAN 641,50 -1,61 10:43:07
BRYAT 2.307,00 -0,22 10:45:51
BSOKE 25,20 7,23 10:45:49
BTCIM 4,31 1,65 10:45:49
CANTE 2,09 0,97 10:45:19
CCOLA 69,10 2,37 10:45:49
CIMSA 45,56 0,13 10:43:39
CWENE 28,90 -0,76 10:45:30
DAPGM 11,10 -0,54 10:45:03
DOAS 222,40 0,82 10:45:56
DOHOL 19,30 0,00 10:43:17
DSTKF 674,00 1,05 10:44:08
ECILC 101,90 0,20 10:45:56
EFOR 27,04 -2,38 10:45:20
EGEEN 7.625,00 0,07 10:41:21
EKGYO 20,90 0,00 10:45:49
ENERY 9,14 -0,22 10:45:19
ENJSA 96,00 0,37 10:45:48
ENKAI 79,40 -0,94 10:45:48
EREGL 25,60 0,16 10:46:02
EUPWR 38,88 1,09 10:46:01
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,40 1,49 10:45:49
FROTO 102,00 0,39 10:45:44
GARAN 145,80 -0,21 10:44:33
GENIL 164,50 0,98 10:44:09
GESAN 51,80 0,58 10:41:36
GLRMK 184,70 1,37 10:44:41
GRSEL 339,50 2,65 10:45:37
GRTHO 250,50 2,29 10:45:20
GSRAY 1,16 0,00 10:41:17
GUBRF 370,25 0,54 10:45:59
HALKB 40,76 -0,59 10:46:00
HEKTS 2,94 1,73 10:45:19
ISCTR 14,60 -0,27 10:45:10
ISMEN 42,64 1,28 10:46:02
IZENR 9,33 0,32 10:44:17
KCAER 11,02 0,36 10:42:04
KCHOL 194,90 0,21 10:45:37
KLRHO 382,50 1,53 10:44:57
KONTR 10,19 2,31 10:45:47
KRDMD 27,68 0,29 10:44:51
KTLEV 32,20 4,89 10:45:44
KUYAS 56,00 0,36 10:40:38
MAGEN 41,92 0,05 10:45:28
MAVI 45,88 -0,82 10:43:53
MGROS 616,00 1,32 10:45:49
MIATK 35,40 -0,06 10:45:36
MPARK 410,50 1,17 10:44:23
OBAMS 8,53 1,55 10:43:37
ODAS 5,16 0,78 10:45:56
OTKAR 524,50 0,48 10:45:37
OYAKC 24,68 0,24 10:44:35
PASEU 162,00 0,12 10:43:37
PATEK 20,70 2,07 10:45:56
PETKM 17,08 0,53 10:45:51
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 199,50 1,22 10:45:56
QUAGR 2,65 6,43 10:45:52
RALYH 206,00 -0,53 10:39:41
REEDR 7,12 0,42 10:45:27
SAHOL 93,70 0,32 10:45:27
SASA 2,34 0,86 10:45:43
SISE 38,84 0,94 10:45:56
SKBNK 8,11 1,88 10:45:09
SOKM 56,15 1,17 10:45:44
TABGD 241,40 0,58 10:43:49
TAVHL 315,00 0,40 10:44:29
TCELL 101,50 -0,20 10:45:47
THYAO 285,50 1,87 10:46:02
TKFEN 70,35 0,64 10:43:53
TOASO 278,75 -0,18 10:46:02
TRALT 46,28 -3,02 10:45:56
TRENJ 96,50 -1,28 10:45:27
TRMET 116,80 -1,52 10:45:32
TSKB 13,31 -1,11 10:41:04
TSPOR 1,08 0,93 10:44:44
TTKOM 60,05 0,84 10:45:51
TTRAK 576,50 1,05 10:45:51
TUKAS 2,73 1,49 10:44:25
TUPRS 214,50 -1,83 10:45:56
TUREX 7,20 1,55 10:45:33
TURSG 11,43 0,88 10:45:34
ULKER 129,50 3,19 10:45:19
VAKBN 31,86 0,95 10:46:02
VESTL 29,46 0,55 10:45:03
YEOTK 37,78 0,48 10:43:50
YKBNK 36,66 -1,56 10:45:44
ZOREN 3,06 0,99 10:43:28
Haber Gönder