DOLAR

39,7765$% 0.04

EURO

46,7789% 0.74

STERLİN

54,7758£% 0.82

GRAM ALTIN

4.251,39%-0,19

ONS

3.321,93%-0,30

BİST100

9.348,89%-0,74

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,28 -89,75 16:59:09
AGHOL 246,20 -0,73 16:58:17
AGROT 7,18 0,56 16:59:04
AHGAZ 27,36 0,37 16:57:14
AKBNK 61,05 0,16 16:59:04
AKSA 8,98 0,34 16:59:06
AKSEN 32,08 -0,80 16:59:04
ALARK 78,25 -1,07 16:58:51
ALFAS 40,52 -0,25 16:59:04
ALTNY 81,00 -5,87 16:58:36
ANHYT 76,40 -0,84 16:58:49
ANSGR 88,00 -0,85 16:56:35
ARCLK 120,60 2,90 16:58:56
ARDYZ 25,66 -1,84 16:58:27
ASELS 142,40 -4,04 16:59:08
ASTOR 87,95 -1,29 16:59:04
AVPGY 59,85 -0,66 16:55:03
BERA 14,05 0,00 16:59:03
BIMAS 470,50 -1,26 16:59:05
BRSAN 315,50 -1,25 16:59:04
BRYAT 1.761,00 -1,12 16:58:38
BSOKE 14,24 0,99 16:58:50
BTCIM 4,50 1,12 16:55:31
CANTE 1,53 -1,29 16:58:52
CCOLA 48,12 0,04 16:59:06
CIMSA 45,08 0,40 16:59:04
CLEBI 1.540,00 0,52 16:58:51
CWENE 13,96 -0,64 16:58:47
DOAS 170,70 1,01 16:58:52
DOHOL 15,07 0,94 16:59:01
ECILC 42,92 -1,56 16:58:48
EFORC 115,10 1,14 16:58:51
EGEEN 7.132,50 -0,04 16:54:40
EKGYO 16,65 -1,13 16:59:04
ENERY 6,76 -0,44 16:58:17
ENJSA 55,20 1,19 16:59:04
ENKAI 63,95 1,51 16:58:47
EREGL 25,72 -0,31 16:59:07
EUPWR 25,48 -0,31 16:57:37
FROTO 84,95 -2,13 16:59:07
GARAN 119,60 0,00 16:59:08
GESAN 39,46 0,00 16:58:11
GOLTS 315,50 -0,32 16:58:33
GRTHO 341,50 -1,51 16:59:02
GSRAY 1,54 -0,65 16:58:57
GUBRF 228,10 -0,31 16:58:48
HALKB 24,12 2,29 16:59:05
HEKTS 3,04 2,70 16:59:01
IEYHO 13,98 0,29 16:57:16
ISCTR 11,69 0,00 16:59:06
ISMEN 35,76 1,25 16:59:06
KARSN 8,96 -0,22 16:58:33
KCAER 13,44 0,67 16:59:01
KCHOL 142,60 -1,04 16:59:04
KONTR 20,20 -1,66 16:59:00
KONYA 4.752,50 -0,05 16:58:48
KOZAA 80,95 -0,61 16:58:49
KOZAL 23,22 0,52 16:58:50
KRDMD 23,14 1,22 16:59:06
KTLEV 7,52 0,00 16:59:09
LMKDC 25,38 1,68 16:59:09
MAGEN 33,42 -1,07 16:59:03
MAVI 35,90 3,34 16:59:09
MGROS 466,75 -1,06 16:59:00
MIATK 28,24 0,36 16:59:09
MPARK 322,75 -0,08 16:59:01
OBAMS 48,28 2,90 16:59:09
ODAS 4,84 -0,21 16:58:48
OTKAR 383,25 -2,23 16:57:19
OYAKC 21,22 -0,56 16:58:19
PASEU 84,25 -1,35 16:58:07
PETKM 16,70 0,91 16:59:06
PGSUS 236,10 -1,58 16:59:02
RALYH 96,55 -3,21 16:59:01
REEDR 9,03 0,00 16:59:08
RYGYO 17,22 -0,58 16:59:05
SAHOL 81,00 -0,74 16:59:05
SASA 2,87 -0,35 16:59:04
SELEC 89,85 -0,44 16:58:50
SISE 34,84 2,23 16:59:07
SKBNK 5,75 -0,17 16:59:05
SMRTG 26,94 0,60 16:57:41
SOKM 33,24 1,34 16:58:59
TABGD 177,80 2,18 16:59:07
TAVHL 254,00 3,17 16:59:04
TCELL 89,80 -3,39 16:59:09
THYAO 267,25 -1,57 16:59:07
TKFEN 120,20 0,33 16:58:31
TOASO 187,60 1,57 16:59:04
TSKB 11,32 0,35 16:59:00
TTKOM 55,75 -0,18 16:58:37
TTRAK 558,50 -1,06 16:58:28
TUPRS 134,70 0,22 16:59:06
TURSG 8,18 0,25 16:58:37
ULKER 100,30 -0,99 16:59:06
VAKBN 25,92 2,53 16:59:02
VESTL 34,06 3,53 16:59:00
YEOTK 35,26 -0,34 16:57:46
YKBNK 27,94 -0,21 16:59:08
ZOREN 2,94 1,03 16:58:38
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,28 -89,75 16:59:09
AGHOL 246,20 -0,73 16:58:17
AGROT 7,18 0,56 16:59:04
AHGAZ 27,36 0,37 16:57:14
AKBNK 61,05 0,16 16:59:04
AKSA 8,98 0,34 16:59:06
AKSEN 32,08 -0,80 16:59:04
ALARK 78,25 -1,07 16:58:51
ALFAS 40,52 -0,25 16:59:04
ALTNY 81,00 -5,87 16:58:36
ANHYT 76,40 -0,84 16:58:49
ANSGR 88,00 -0,85 16:56:35
ARCLK 120,60 2,90 16:58:56
ARDYZ 25,66 -1,84 16:58:27
ASELS 142,40 -4,04 16:59:08
ASTOR 87,95 -1,29 16:59:04
AVPGY 59,85 -0,66 16:55:03
BERA 14,05 0,00 16:59:03
BIMAS 470,50 -1,26 16:59:05
BRSAN 315,50 -1,25 16:59:04
BRYAT 1.761,00 -1,12 16:58:38
BSOKE 14,24 0,99 16:58:50
BTCIM 4,50 1,12 16:55:31
CANTE 1,53 -1,29 16:58:52
CCOLA 48,12 0,04 16:59:06
CIMSA 45,08 0,40 16:59:04
CLEBI 1.540,00 0,52 16:58:51
CWENE 13,96 -0,64 16:58:47
DOAS 170,70 1,01 16:58:52
DOHOL 15,07 0,94 16:59:01
ECILC 42,92 -1,56 16:58:48
EFORC 115,10 1,14 16:58:51
EGEEN 7.132,50 -0,04 16:54:40
EKGYO 16,65 -1,13 16:59:04
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,76 -0,44 16:58:17
ENJSA 55,20 1,19 16:59:04
ENKAI 63,95 1,51 16:58:47
EREGL 25,72 -0,31 16:59:07
EUPWR 25,48 -0,31 16:57:37
FROTO 84,95 -2,13 16:59:07
GARAN 119,60 0,00 16:59:08
GESAN 39,46 0,00 16:58:11
GOLTS 315,50 -0,32 16:58:33
GRTHO 341,50 -1,51 16:59:02
GSRAY 1,54 -0,65 16:58:57
GUBRF 228,10 -0,31 16:58:48
HALKB 24,12 2,29 16:59:05
HEKTS 3,04 2,70 16:59:01
IEYHO 13,98 0,29 16:57:16
ISCTR 11,69 0,00 16:59:06
ISMEN 35,76 1,25 16:59:06
KARSN 8,96 -0,22 16:58:33
KCAER 13,44 0,67 16:59:01
KCHOL 142,60 -1,04 16:59:04
KONTR 20,20 -1,66 16:59:00
KONYA 4.752,50 -0,05 16:58:48
KOZAA 80,95 -0,61 16:58:49
KOZAL 23,22 0,52 16:58:50
KRDMD 23,14 1,22 16:59:06
KTLEV 7,52 0,00 16:59:09
LMKDC 25,38 1,68 16:59:09
MAGEN 33,42 -1,07 16:59:03
MAVI 35,90 3,34 16:59:09
MGROS 466,75 -1,06 16:59:00
MIATK 28,24 0,36 16:59:09
MPARK 322,75 -0,08 16:59:01
OBAMS 48,28 2,90 16:59:09
ODAS 4,84 -0,21 16:58:48
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 383,25 -2,23 16:57:19
OYAKC 21,22 -0,56 16:58:19
PASEU 84,25 -1,35 16:58:07
PETKM 16,70 0,91 16:59:06
PGSUS 236,10 -1,58 16:59:02
RALYH 96,55 -3,21 16:59:01
REEDR 9,03 0,00 16:59:08
RYGYO 17,22 -0,58 16:59:05
SAHOL 81,00 -0,74 16:59:05
SASA 2,87 -0,35 16:59:04
SELEC 89,85 -0,44 16:58:50
SISE 34,84 2,23 16:59:07
SKBNK 5,75 -0,17 16:59:05
SMRTG 26,94 0,60 16:57:41
SOKM 33,24 1,34 16:58:59
TABGD 177,80 2,18 16:59:07
TAVHL 254,00 3,17 16:59:04
TCELL 89,80 -3,39 16:59:09
THYAO 267,25 -1,57 16:59:07
TKFEN 120,20 0,33 16:58:31
TOASO 187,60 1,57 16:59:04
TSKB 11,32 0,35 16:59:00
TTKOM 55,75 -0,18 16:58:37
TTRAK 558,50 -1,06 16:58:28
TUPRS 134,70 0,22 16:59:06
TURSG 8,18 0,25 16:58:37
ULKER 100,30 -0,99 16:59:06
VAKBN 25,92 2,53 16:59:02
VESTL 34,06 3,53 16:59:00
YEOTK 35,26 -0,34 16:57:46
YKBNK 27,94 -0,21 16:59:08
ZOREN 2,94 1,03 16:58:38