DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,16 0,00 18:10:00
AGHOL 29,60 0,00 18:10:00
AKBNK 68,35 0,00 18:10:00
AKSA 10,00 0,00 18:10:00
AKSEN 41,90 0,00 18:10:00
ALARK 92,55 0,00 03:00:00
ALFAS 49,50 0,00 18:10:00
ALTNY 76,05 0,00 18:10:00
ARCLK 138,90 0,00 18:10:00
ASELS 174,20 0,00 18:10:00
ASTOR 112,70 0,00 18:10:00
AVPGY 64,25 0,00 03:00:00
BALSU 25,00 0,00 18:10:00
BERA 17,25 0,00 18:10:00
BIMAS 525,00 0,00 18:10:00
BINHO 310,25 0,00 18:10:00
BRSAN 375,00 0,00 18:10:00
BRYAT 2.271,00 0,00 18:10:00
BSOKE 13,65 0,00 18:10:00
BTCIM 3,99 0,00 18:10:00
CANTE 2,16 0,00 03:00:00
CCOLA 50,15 0,00 18:10:00
CIMSA 48,66 0,00 18:10:00
CLEBI 1.719,00 0,00 18:10:00
CWENE 17,73 0,00 18:10:00
DOAS 193,50 0,00 18:10:00
DOHOL 18,12 0,00 18:10:00
DSTKF 594,00 0,00 03:00:00
EFORC 113,40 0,00 18:10:00
EGEEN 8.052,50 0,00 18:10:00
EKGYO 19,78 0,00 18:10:00
ENERY 9,45 0,00 18:10:00
ENJSA 68,90 0,00 18:10:00
ENKAI 73,25 0,00 18:10:00
EREGL 27,86 0,00 18:10:00
EUPWR 31,80 0,00 18:10:00
FENER 13,07 0,00 18:10:00
FROTO 105,10 0,00 18:10:00
GARAN 148,10 0,00 18:10:00
GENIL 193,70 0,00 18:10:00
GESAN 50,25 0,00 03:00:00
GLRMK 166,90 0,00 03:00:00
GRSEL 314,75 0,00 18:10:00
GRTHO 428,50 0,00 18:10:00
GSRAY 1,33 0,00 18:10:00
HALKB 27,22 0,00 18:10:00
HEKTS 4,52 0,00 18:10:00
IEYHO 14,21 0,00 18:10:00
IPEKE 51,00 0,00 18:10:00
ISCTR 14,73 0,00 18:10:00
ISMEN 41,44 0,00 18:10:00
KCAER 14,90 0,00 03:00:00
KCHOL 180,20 0,00 18:10:00
KONTR 23,80 0,00 18:10:00
KOZAA 71,65 0,00 18:10:00
KOZAL 23,44 0,00 18:10:00
KTLEV 9,49 0,00 18:10:00
KUYAS 59,95 0,00 18:10:00
LMKDC 29,42 0,00 18:10:00
MAGEN 43,22 0,00 18:10:00
MAVI 40,84 0,00 03:00:00
MGROS 507,50 0,00 18:10:01
MIATK 37,22 0,00 18:10:01
MPARK 370,00 0,00 03:00:00
OBAMS 51,60 0,00 18:10:01
ODAS 5,77 0,00 18:10:01
OTKAR 562,50 0,00 18:10:01
OYAKC 23,94 0,00 18:10:01
PASEU 90,15 0,00 18:10:01
PETKM 17,91 0,00 18:10:01
PGSUS 257,00 0,00 18:10:01
RALYH 123,90 0,00 18:10:01
REEDR 10,13 0,00 18:10:01
SAHOL 98,95 0,00 18:10:01
SASA 3,50 0,00 18:10:01
SISE 39,16 0,00 18:10:01
SKBNK 5,90 0,00 18:10:01
SMRTG 31,70 0,00 03:00:00
TABGD 209,40 0,00 18:10:01
TAVHL 256,00 0,00 18:10:01
TCELL 97,75 0,00 18:10:01
THYAO 324,25 0,00 18:10:01
TKFEN 99,65 0,00 18:10:01
TOASO 237,00 0,00 18:10:01
TSKB 13,38 0,00 18:10:01
TTKOM 57,90 0,00 18:10:01
TTRAK 613,00 0,00 18:10:01
TUPRS 163,30 0,00 18:10:01
TUREX 11,51 0,00 18:10:01
TURSG 9,95 0,00 18:10:01
VAKBN 27,40 0,00 18:10:01
VESTL 37,72 0,00 18:10:01
YEOTK 39,48 0,00 03:00:00
YKBNK 33,26 0,00 18:10:01
ZOREN 3,33 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,16 0,00 18:10:00
AGHOL 29,60 0,00 18:10:00
AKBNK 68,35 0,00 18:10:00
AKSA 10,00 0,00 18:10:00
AKSEN 41,90 0,00 18:10:00
ALARK 92,55 0,00 03:00:00
ALFAS 49,50 0,00 18:10:00
ALTNY 76,05 0,00 18:10:00
ARCLK 138,90 0,00 18:10:00
ASELS 174,20 0,00 18:10:00
ASTOR 112,70 0,00 18:10:00
AVPGY 64,25 0,00 03:00:00
BALSU 25,00 0,00 18:10:00
BERA 17,25 0,00 18:10:00
BIMAS 525,00 0,00 18:10:00
BINHO 310,25 0,00 18:10:00
BRSAN 375,00 0,00 18:10:00
BRYAT 2.271,00 0,00 18:10:00
BSOKE 13,65 0,00 18:10:00
BTCIM 3,99 0,00 18:10:00
CANTE 2,16 0,00 03:00:00
CCOLA 50,15 0,00 18:10:00
CIMSA 48,66 0,00 18:10:00
CLEBI 1.719,00 0,00 18:10:00
CWENE 17,73 0,00 18:10:00
DOAS 193,50 0,00 18:10:00
DOHOL 18,12 0,00 18:10:00
DSTKF 594,00 0,00 03:00:00
EFORC 113,40 0,00 18:10:00
EGEEN 8.052,50 0,00 18:10:00
EKGYO 19,78 0,00 18:10:00
ENERY 9,45 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 68,90 0,00 18:10:00
ENKAI 73,25 0,00 18:10:00
EREGL 27,86 0,00 18:10:00
EUPWR 31,80 0,00 18:10:00
FENER 13,07 0,00 18:10:00
FROTO 105,10 0,00 18:10:00
GARAN 148,10 0,00 18:10:00
GENIL 193,70 0,00 18:10:00
GESAN 50,25 0,00 03:00:00
GLRMK 166,90 0,00 03:00:00
GRSEL 314,75 0,00 18:10:00
GRTHO 428,50 0,00 18:10:00
GSRAY 1,33 0,00 18:10:00
HALKB 27,22 0,00 18:10:00
HEKTS 4,52 0,00 18:10:00
IEYHO 14,21 0,00 18:10:00
IPEKE 51,00 0,00 18:10:00
ISCTR 14,73 0,00 18:10:00
ISMEN 41,44 0,00 18:10:00
KCAER 14,90 0,00 03:00:00
KCHOL 180,20 0,00 18:10:00
KONTR 23,80 0,00 18:10:00
KOZAA 71,65 0,00 18:10:00
KOZAL 23,44 0,00 18:10:00
KTLEV 9,49 0,00 18:10:00
KUYAS 59,95 0,00 18:10:00
LMKDC 29,42 0,00 18:10:00
MAGEN 43,22 0,00 18:10:00
MAVI 40,84 0,00 03:00:00
MGROS 507,50 0,00 18:10:01
MIATK 37,22 0,00 18:10:01
MPARK 370,00 0,00 03:00:00
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 51,60 0,00 18:10:01
ODAS 5,77 0,00 18:10:01
OTKAR 562,50 0,00 18:10:01
OYAKC 23,94 0,00 18:10:01
PASEU 90,15 0,00 18:10:01
PETKM 17,91 0,00 18:10:01
PGSUS 257,00 0,00 18:10:01
RALYH 123,90 0,00 18:10:01
REEDR 10,13 0,00 18:10:01
SAHOL 98,95 0,00 18:10:01
SASA 3,50 0,00 18:10:01
SISE 39,16 0,00 18:10:01
SKBNK 5,90 0,00 18:10:01
SMRTG 31,70 0,00 03:00:00
TABGD 209,40 0,00 18:10:01
TAVHL 256,00 0,00 18:10:01
TCELL 97,75 0,00 18:10:01
THYAO 324,25 0,00 18:10:01
TKFEN 99,65 0,00 18:10:01
TOASO 237,00 0,00 18:10:01
TSKB 13,38 0,00 18:10:01
TTKOM 57,90 0,00 18:10:01
TTRAK 613,00 0,00 18:10:01
TUPRS 163,30 0,00 18:10:01
TUREX 11,51 0,00 18:10:01
TURSG 9,95 0,00 18:10:01
VAKBN 27,40 0,00 18:10:01
VESTL 37,72 0,00 18:10:01
YEOTK 39,48 0,00 03:00:00
YKBNK 33,26 0,00 18:10:01
ZOREN 3,33 0,00 18:10:01